Trader Notizen
Datum | Meldung/Artikel |
30.07.2010 | Dax-Gehälter: Ackermann ist der Top-Verdiener - mehr auf spiegel.de |
30.07.2010 | CME Group Gold Futures Reach Record Volume - mehr auf dailyresearch.de |
29.07.2010 | London Metal Exchange and SGX to launch metals futures in Asia - mehr auf dailyresearch.de |
29.07.2010 | London Metal Exchange creates single steel billet contract for global industry - mehr auf dailyresearch.de |
29.07.2010 | Erneute Auszeichnung von FXCM durch „FX Week“ - mehr auf dailyresearch.de |
29.07.2010 | ViTrade senkt Minimumspreads beim CFD-Handel - mehr auf broker-test.de |
28.07.2010 | Berater-Typologie: Wer Sie berät - mehr auf wiwo.de |
28.07.2010 | Zockerpapiere für Spießer - mehr auf ftd.de |
28.07.2010 | Derivatespekulanten dürfen Hosen anlassen - mehr auf ftd.de |
28.07.2010 | Baumwolle feiert Preiscomeback - mehr auf ftd.de |
28.07.2010 | Weizen - Wettersorgen treiben den Preis - mehr auf faz.net |
26.07.2010 | SGX, STOXX und Eurex positionieren Futures auf den EURO STOXX 50 in Asien - mehr auf dailyresearch.de |
26.07.2010 | Dow Jones CME FX$INDEX futures will launch July 26 - mehr auf dailyresearch.de |
26.07.2010 | Börse Stuttgart bringt Smartphone Applikation auf den Markt - mehr auf dailyresearch.de |
25.07.2010 | Vertrauen entsteht nicht durch Null-Euro-Konten - mehr auf wissen.de |
23.07.2010 | Derivate: Börsenumsatz im Juni deutlich gesunken - mehr auf cash-online.de |
23.07.2010 | «Newcits» sollen Hedge Funds nicht ersetzen - mehr auf stocks.ch |
23.07.2010 | Flucht in Sicherheit: „Die Integrität der Papierwährungen steht in Frage“ - mehr auf handelsblatt.com |
23.07.2010 | Top-Kanzleien - Top-Anwälte für Aktienrecht - mehr auf wiwo.de |
23.07.2010 | sino AG kann Ergebnis um 20 Prozent steigern - mehr auf it-times.de |
23.07.2010 | Devisenmarkt - Ein Markt für Irre - mehr auf faz.net |
23.07.2010 | Agrarrohstoffe - Kakao als Spielball der Spekulation - mehr auf faz.net |
23.07.2010 | Stresstestergebnisse: Die unrühmlichen Sieben - mehr auf ftd.de |
23.07.2010 | Devisenreserven: Die SNB handelt - mehr auf cash.ch |
22.07.2010 | Bei comdirect stagniert der Gewinn zum Halbjahr - mehr auf it-times.de |
20.07.2010 | Finanzberatung - Bankberater missachten Gesetze zum Verbraucherschutz - mehr auf wiwo.de |
17.07.2010 | Interview mit Kai Friedrich zum Anlageverhalten bei Heavy Tradern - mehr auf broker-test.de |
17.07.2010 | Einlagensicherung - Mehr Schutz im Wertpapierhandel - mehr auf t-online.de |
15.07.2010 | US-Senat billigt Finanzmarktreform definitiv - mehr auf nzz.ch |
15.07.2010 | Hintergrund: Eckpunkte der US-Finanzmarktreform - mehr auf tagesschau.de |
15.07.2010 | Das Risiko sehen: Finanzberatung im Internet - mehr auf tagesspiegel.de |
15.07.2010 | DDV: Zertifikatemarkt gönnt sich eine Auszeit - mehr auf cash-online.de |
15.07.2010 | Warum die Spekulationsfrist bei Gold eigentlich nicht zu beachten ist - mehr auf boerse.de |
15.07.2010 | Phönix aus der Kursasche - mehr auf ftd.de |
15.07.2010 | comdirect Brokerage Index: Kauflaune bei aktiven Anlegern gestiegen - mehr auf broker-test.de |
14.07.2010 | Finanzkrisenprozess: Milde für den Milliardenzocker - mehr auf spiegel.de |
14.07.2010 | Trainingslager für Hebelfreunde - mehr auf ftd.de |
14.07.2010 | Hohe Seitwärtsrendite bei erhöhten Risiken - mehr auf ftd.de |
14.07.2010 | US-Investoren nehmen Banken aufs Korn - mehr auf nzz.ch |
14.07.2010 | Aktienfonds sind Renditerenner - mehr auf boerse.ard.de |
14.07.2010 | Wer wechselt zu wem - die neuesten Karrierenews aus der Finanzbranche - mehr auf foonds.com |
14.07.2010 | George Soros - Der dubiose Super-Spekulant - mehr auf wiwo.de |
12.07.2010 | "The Pit" - Movie - Nach "Floored" die nächsteTrader-Doku - mehr auf thepitmovie.com |
11.07.2010 | Kreise: US-Börsenaufsicht arbeitet fieberhaft an neuen Regeln - mehr auf reuters.com |
11.07.2010 | Warren Buffett hat sich verzockt - mehr auf wirtschaftsblatt.at |
11.07.2010 | Deutsche-Börse-Tochter ISE unterliegt in Streit mit CBOE - mehr auf maerkischeallgemeine.de |
11.07.2010 | Wie Anleger auch in Krisenzeiten gewinnen - mehr auf wiwo.de |
11.07.2010 | Das Soros-Depot - mehr auf wiwo.de |
11.07.2010 | Gold: "Erst Bulle, dann Bubble" - mehr auf wiwo.de |
11.07.2010 | Pfund - Kursrückschläge sind denkbar - mehr auf faz.net |
09.07.2010 | Anleger-Akademie: Wunderwaffe oder Teufelszeug? - mehr auf handelsblatt.com |
08.07.2010 | 790 Kühe gehen an die Börse - mehr auf wiwo.de |
08.07.2010 | Spekulationen über Liquiditätsnot: Banken machen mit Gold Kasse - mehr auf ftd.de |
08.07.2010 | Man Group bekommt Unsicherheit zu spüren - mehr auf t-online.de |
08.07.2010 | Interview: „Russlands Börse ist in unserem Universum am attraktivsten“ - mehr auf faz.net |
08.07.2010 | Jim Rogers rät von Anleihen ab - mehr auf foonds.com |
08.07.2010 | Markt-Manipulation live - mehr auf radio-utopie.de |
04.07.2010 | Thomas Meyer - Lyxor "Vielfach ist die Luft raus" - mehr auf wissen.de |
04.07.2010 | Handelszeiten: Neuer Service bei der BNP - mehr auf welt.de |
04.07.2010 | Wette auf die Zukunft - Von Sojabohnen und Derivaten - mehr auf t-online.de |
02.07.2010 | Bundestag verbietet riskante Spekulationen gegen den Euro - mehr auf reuters.com |
02.07.2010 | Bundestag beschließt Verbot riskanter Börsenwetten - mehr auf faz.net |
01.07.2010 | Comdirect - 3,90 Euro pro Order ab 1.000 Euro Ordervolumen - Partneraktion mit BNP Paribas, Sal. Oppenheim und Société Générale ab 1. Juli 2010 - große Auswahl an Zertifikaten und Optionsscheinen - mehr auf dailyresearch.de |
01.07.2010 | Umsätze auf Xetra legen im Juni um 29 Prozent zu - mehr auf dailyresearch.de |
01.07.2010 | Eurex und ISE handeln börsentäglich 10,9 Mio. Kontrakte im Juni - mehr auf dailyresearch.de |
01.07.2010 | Tobias Bayer - Die Regulierungsmessies - mehr auf ftd.de |
01.07.2010 | Währungen: Australischer Dollar setzt zur Korrektur an - mehr auf faz.net |
01.07.2010 | Interview mit Eugen Weinberg: „China ist ein Risiko“ - mehr auf handelsblatt.com |
30.06.2010 | ViTrade AG erweitert Handelsangebot - mehr auf broker-test.de |
29.06.2010 | Star-Investor Jim Rogers: „Ich bin ein hoffnungsloser Fall“ - mehr auf dasinvestment.com |
29.06.2010 | Indexfonds - Bank von England warnt - mehr auf faz.net |
29.06.2010 | Finanzbranche: Angst vor Wettbewerbsverzerrung - mehr auf handelsblatt.com |
29.06.2010 | Bulle & Bär: Das Beste aus zwei Welten ist nicht immer gut genug - mehr auf handelsblatt.com |
29.06.2010 | Berufsverbot: Betrunkener trieb Öl-Preis auf Jahreshoch - mehr auf diepresse.at |
29.06.2010 | Eurex - Einführung von Futures und Optionen auf EURO STOXX und STOXX Europe 600 Indizes am 28. Juli - mehr auf dailyresearch.de |




